I. Registro de Entradas, modelo 1;
II. Registro de Saídas, modelo 2;
III. Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3;
IV. Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle, modelo 4;
V. Registro de Impressão de Documentos Fiscais, modelo 5;
VI. Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6;
VII. Registro de Inventário, modelo 7; e
VIII. Registro de Apuração do IPI, modelo 8.
§ 1º - Os livros Registro de Entradas e Registro de Saídas serão utilizados pelos
estabelecimentos industriais e pelos que lhes são equiparados.
§ 2º - O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque será utilizado pelos estabelecimentos industriais, e equiparados a industrial, e comerciantes atacadistas, podendo, a critério da SRF, ser exigido de outros estabelecimentos, com as adaptações necessárias.
§ 3º - O livro Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle será utilizado pelo estabelecimento que fabricar, importar ou licitar produtos sujeitos ao emprego desse selo.
§ 4º - O livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais será utilizado pelos estabelecimentos que confeccionarem documentos fiscais para o uso próprio ou para terceiros.
§ 5º - O livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências será utilizado pelos estabelecimentos obrigados à emissão de documentos fiscais.
§ 6º - O livro Registro de Inventário será utilizado pelos estabelecimentos que mantenham em estoque MP, PI e ME , e, ainda, produtos em fase de fabricação e produtos acabados.
§ 7º - O livro Registro de Apuração do IPI será utilizado pelos estabelecimentos
industriais, e equiparados a industrial.
§ 8º - Aos livros de que trata esta Seção aplica-se o disposto no art. 311.
Atenção:
No prazo de cinco anos (5) anos, é exigido a conservação dos documentos fiscais (duplicatas, guias, recibos) e todos os documentos relacionados a imposto. E caso às operações ou prestações da figura precedente, até conclusão do resultado, ainda que ultrapasse o prazo de cinco anos.
Demonstrativo de Notas Fiscais - DNF
As pessoas jurídicas, os fabricantes, as importadoras e distribuidoras atacadistas de produtos, citados abaixo devem apresentar um arquivo magnético mensal do demonstrativo fiscal, exemplo do Anexo a seguir:
Anexo I - Instrução Normativa SRF nº 359, de 15 de setembro de 2003
Código NCM | código do Produto | Nome | Unidade Estatística |
2106.90.10 Ex 02 | 010 | Concentrados não-alcoólicos para elaboração de bebida refrigerante do capítulo 22 | kg líquido |
2811.21.00 | 050 | Dióxido de carbono | kg líquido |
3901.10.10 | 100 | Polietileno de densidade inferior a 0,94, linear | kg líquido |
3901.10.91 | 101 | Polietileno de densidade inferior a 0,94, com carga | kg líquido |
3901.10.92 | 102 | Polietileno de densidade inferior a 0,94, sem carga | kg líquido |
3901.20.11 | 110 | Polietileno com carga, vulcanizado, de densidade superior a 1,3 | kg líquido |
3901.20.19 | 111 | Outros polietilenos com carga, de densidade igual ou superior a 0,94 | kg líquido |
3901.20.21 | 112 | Polietileno sem carga, vulcanizado, de densidade superior a 1,3 | kg líquido |
3901.20.29 | 113 | Outros polietilenos sem carga, de densidade igual ou superior a 0,94 | kg líquido |
3902.10.10 | 120 | Polipropileno, com carga | kg líquido |
3902.10.20 | 121 | Polipropileno, sem carga | kg líquido |
3902.30.00 | 130 | Copolímeros de propileno | kg líquido |
3907.60.00 | 140 | Tereftalato de polietileno (PET) | kg líquido |
3920.20.19 | 150 | Filmes de polímeros de propileno | kg líquido |
3920.20.90 | 151 | Filmes de polímeros de propileno | kg líquido |
3923.21.10 | 160 | Saco plástico de polietileno, até 1 litro | kg líquido |
3923.21.90 | 161 | Saco plástico de polietileno, superior a 1 litro | unidade |
3923.30.00 | 165 | Garrafas de plástico de 2 litros | unidade |
3923.30.00 | 166 | Garrafas de plástico de 1 litro | unidade |
3923.30.00 | 167 | Garrafas de plástico de 600 ml | unidade |
3923.30.00 | 168 | Garrafas de plástico de outras capacidades | unidade |
3923.30.00 | 175 | Pré-formas ou esboços para 2 litros | unidade |
3923.30.00 | 176 | Pré-formas ou esboços para 1 litro | unidade |
3923.30.00 | 177 | Pré-formas ou esboços para 600 ml | unidade |
3923.30.00 | 178 | Pré-formas ou esboços para outras capacidades | unidade |
3923.50.00 | 180 | Tampas plásticas | unidade |
3923.50.00 | 181 | Rolhas plásticas | unidade |
3923.50.00 | 182 | Outros dispositivos de fechamento, de plástico | unidade |
4503.10.00 | 190 | Rolhas de cortiça | unidade |
4811.51.22 | 205 | Embalagens cartonadas para bebidas, em folhas ou rolos impressos compostos por polietileno estratificado com alumínio, para 1 litro | unidade |
4811.51.22 | 206 | Embalagens cartonadas para bebidas, em folhas ou rolos impressos compostos por polietileno estratificado com alumínio, para 500 ml | unidade |
4811.51.22 | 207 | Embalagens cartonadas para bebidas, em folhas ou rolos impressos compostos por polietileno estratificado com alumínio, para 200 ml | unidade |
4811.51.22 | 208 | Embalagens cartonadas para bebidas, em folhas ou rolos impressos compostos por polietileno estratificado com alumínio, para outras capacidades | unidade |
4811.59.23 | 215 | embalagens cartonadas para bebidas, em folhas ou rolos impressos compostos por polietileno estratificado com alumínio, para 1 litro | unidade |
4811.59.23 | 216 | Embalagens cartonadas para bebidas, em folhas ou rolos impressos compostos por polietileno estratificado com alumínio, para 500 ml | unidade |
4811.59.23 | 217 | Embalagens cartonadas para bebidas, em folhas ou rolos impressos compostos por polietileno estratificado com alumínio, para 200 ml | unidade |
4811.59.23 | 218 | Embalagens cartonadas para bebidas, em folhas ou rolos impressos compostos por polietileno estratificado com alumínio, para outras capacidades | unidade |
4813.20.00 | 220 | Papel para cigarros | kg líquido |
4813.90.00 | 221 | Papel para cigarros | kg líquido |
5502.00.10 | 300 | Cabo de acetato de celulose | kg líquido |
5601.21.90 | 400 | Artigos de pasta de matérias têxteis | kg líquido |
5601.22.91 | 401 | Cilindros para filtros de cigarros | kg líquido |
7010.90.11 | 500 | Garrafas de vidro, de capacidade superior a 1 litro | unidade |
7010.90.21 | 501 | Garrafas de vidro, de capacidade superior a 0,33 litros mas não superior a 1 litro | unidade |
7010.90.90 | 502 | Garrafas de vidro, de capacidade inferior ou igual a 0,33 litros | unidade |
7310.21.10 | 605 | Latas de ferro fundido, ferro ou aço de capacidade até 350 ml | unidade |
7310.21.10 | 606 | Latas de ferro fundido, ferro ou aço de capacidade superior a 350 ml | unidade |
7310.29.10 | 625 | Barris de ferro fundido, ferro ou aço, até 20 litros | kg líquido |
7310.29.10 | 626 | Barris de ferro fundido, ferro ou aço, de 20 a 50 litros | unidade |
7607.20.00 | 700 | Folhas e tiras, delgadas, de alumínio | unidade |
7612.90.19 | 715 | Latas de alumínio de 350 ml | unidade |
7612.90.19 | 716 | Latas de alumínio de outras capacidades | unidade |
8309.10.00 | 800 | Tampas metálicas de cápsulas de coroa | unidade |
8309.90.00 | 801 | Tampas metálicas de cápsulas de rosca | unidade |
Preenchimento da Tela (NO G5 PHOENIX)
- Para gerar os registros 54 e 75 p/Sintegra (fiscalização).
- É recomendável, porém, não é uma obrigatoriedade para quem precisa do DNF. Se o campo não estiver preenchido, a DNF atribui um código ao produto.
- Não é obrigatório para quem precisa apenas da DIPI.
Para gerar a DNF é necessário :
Cód.Nat : Preencher com o CFOP nos casos de importação. Ex.3.101
- Capacidade Volumétrica: Somente alguns produtos necessitam desse campo conforme consta na tabela dos produtos da DNF
Cód.Espécie : NCM do produto.
Cód.Unidade Padrão: Cada produto tem um código de unidade padrão Exemplo: Garrafões = UN Polipropileno = KG
Para saber qual é a unidade padrão, consultar os Anexos I e II da Instrução Normativa SRF 359/2003.
Unid. Nota: Informar qual é a unidade informada na nota fiscal (caixas, kgs, toneladas, etc)
Fator Conv. : Informar o fator de conversão:
Exemplo 01
Se na nota fiscal, a unidade for “Caixa”, mas a unidade padrão desse produto for UN, tem que ser informado quantas unidades tem em cada caixa, para que o sistema faça a conversão de caixas para unidades.
Exemplo 02
Se na nota fiscal, a unidade for “Tonelada”, mas a unidade padrão desse produto for KG, tem que ser informada quantos kilos tem em uma tonelada, para que o sistema faça a conversão de toneladas para kilos.
4. Em seguida clique em GRAVAR, e selecione onde deseja gravar o arquivo para transmissão.
5. Clique no botão OK.
6. Retorne a janela Demonstrativo, item TRANSMITIR e selecione onde foi gerado o arquivo a ser transmitido.